意大利因特姆Intermot 液壓馬達
意大利因特姆Intermot 液壓馬達的詳細信息
意大利因特姆Intermot 液壓馬達
意大利因特姆公司是一家享譽盛名的液壓馬達制造廠,開始于1986年,已經行銷世界各地。隨著不斷追求質量改進的信念,INTERMOT公司成功開發先進IAM型徑向柱塞式的液壓馬達,在1995年,INTERMOT推出其IAM液壓馬達到全世界,受到機器制造廠商及其用戶推崇。
Intermot 液壓馬達 大扭矩 大排量 低轉速 徑向柱塞式
主要特點:
1 應用了德國最新加工技術,所有IAM型液壓馬達之活塞桿滑靴表面滲透“鉬”金屬,“鉬”具有耐高溫及抗耐磨性,此“鉬”使活塞靴更加平滑,從而有效的降低靴面與曲軸面的磨損,大大提高提高使用壽命
2 采用特大錐型軸承 可以承受大些的軸向力,令馬達工作壽命更長
3 先進的分油器設計使所有活動件達到完美平衡狀態,進一部增大容積效率,運轉更加平穩暢順。噪音小,可靠性高。
4 IAM先進型馬達之峰值壓力可以高達400巴。
5 采用德國制造的新型骨架油封,殼體內壓力可以達到7巴
6 驅動軸允許承受徑向和軸向載荷
7 改變液壓油的流向,可令旋轉方向逆轉。
8 輸出功率提高,IAM型液壓馬達平均功率達92% 超越同群。
用途:
IAM液壓馬達憑借其穩固和耐用的結構,高扭力,高輸出功率,及運轉噪音小等特點,可以廣泛應用在建筑機械 起重輸送設備 重型冶金設備 船舶工業。特別適用于注塑機 掘進機及其回轉驅動設備。
Model 80H1 100H1 150H1 175H1 200H1 250H1 300H1
排量cc/rev 80 100 157 176 207 257 307
比扭矩Nm/bar 1.3 1.6 2.5 2.8 3.3 4.1 4.9
額定壓力 bar 250 250 250 250 250 250 250
最高壓力 bar 280 280 280 280 280 280 280
峰值壓力 bar 350 350 300 300 300 300 300
最大轉速 rpm 950 950 950 800 750 750 750
功率 KW 40 40 40 40 40 40 40
型號 200H2 250H2 300H2 350H2 400H2 500H2 600H2
排量cc/rev 198 253 314 362 424 492 584
比扭矩Nm/bar 3.2 4.0 5.0 5.8 6.7 7.8 9.3
額定壓力 bar 250 250 250 250 250 250 250
最高壓力 bar 280 280 280 280 280 280 280
峰值壓力 bar 350 350 350 350 350 300 300
最大轉速 rpm 800 750 750 650 600 500 500
功率 KW 49 49 49 49 49 49 49
型號 400H3 450H3 500H3 600H3 650H3 700H3 800H3
排量cc/rev 397 452 491 594 660 707 791
比扭矩Nm/bar 6.3 7.2 7.8 9.4 10.5 11.2 12.6
額定壓力 bar 250 250 250 250 250 250 250
最高壓力 bar 280 280 280 280 270 270 270
峰值壓力 bar 350 350 350 350 300 300 300
最大轉速 rpm 600 600 600 550 500 450 400功率 KW
型號 700H4 800H4 900H4 1000H4 1100H4 1200H4 1400H4
排量cc/rev 397 452 491 594 660 707 791
比扭矩Nm/bar 6.3 7.2 7.8 9.4 10.5 11.2 12.6
額定壓力 bar 250 250 250 250 250 250 250
最高壓力 bar 280 280 280 280 270 270 270
峰值壓力 bar 350 350 350 350 300 300 300
最大轉速 rpm 600 600 600 550 500 450 400
功率 KW 80 80 80 80 80 80 80
intermot 液壓馬達 IAM H5系列
型號 1000H5 1200H5 1400H5 1600H5 1800H5 2000H5 2200H5
排量cc/rev 1094 1231 1376 1648 1815 2035 2220
比扭矩Nm/bar 17.4 19.6 21.9 26.2 28.9 32.4 35.3
額定壓力 bar 250 250 250 250 250 250 250
最高壓力 bar 300 300 280 280 270 270 270
峰值壓力 bar 350 350 300 300 300 300 300
最大轉速 rpm 400 350 350 340 300 260 240
功率 KW 120
intermot 液壓馬達 IAM H6系列
型號 2200H6 2500H6 2800H6 3000H6 3200H6 3500H6
排量cc/rev 2206 2525 2807 2983 3289 3479
比扭矩Nm/bar 35.1 40.2 44.7 47.5 52.3 55.4
額定壓力 bar 250 250 250 250 250 250
最高壓力 bar 280 280 280 280 280 280
峰值壓力 bar 300 300 300 300 300 300
最大轉速 rpm 220 220 220 210 200 200
功率 KW 170 170 170 170 170 170
intermot 液壓馬達 IAM H7系列
型號 3900H7 4300H7 4600H7 5000H7 5400H7
排量cc/rev 3907 4343 4616 5088 5384
比扭矩Nm/bar 62.2 69.1 73.5 81 85.7
額定壓力 bar 250 250 250 250 250
最高壓力 bar 280 280 280 280 270
峰值壓力 bar 300 300 300 300 300
最大轉速 rpm 200 190 190 180 170
功率 KW 180 180 180 180 180
intermot 液壓馬達 IAM H8系列
型號 6000H8 6500H8 6800H8 7600H8 8000H8
排量cc/rev 5966 6581 6962 7620 8062
比扭矩Nm/bar 95 104.7 110.8 121.3 128.3
額定壓力 bar 250 250 250 250 250
最高壓力 bar 290 290 290 280 280
峰值壓力 bar 320 320 320 300 300
最大轉速 rpm 120 120 120 90 80
功率 KW 190 190 190 190 190 企業目前分銷的主要產品有:
◆日本Yuken(油研)的葉片泵、變量柱塞泵、比例閥、方向閥、電磁換向閥、流量控制閥、疊加閥等。
◆瑞士Wandfluh(萬福樂)各種比例閥、方向閥、插裝閥、微型閥、特殊用途閥、無泄漏球閥、板式閥
◆意大利Atos(阿托斯) 液壓產品
◆意大利Walvoil(沃爾福)液壓閥、電控元件和手控操縱元件。
◆美國Eaton Vickers(伊頓·威格士)擺線馬達。
◆意大利Marzocchi(馬卓取)高壓齒輪泵和高壓齒輪馬達
◆意大利intermot(五星)馬達
◆德國Rexroth(力士樂)、Hydac(賀德克)等液壓產品
◆日本Sumitomo(住友)QT內嚙合齒輪泵, 日本ACT壓力開關
◆臺灣DZ(鼎基)的高品質聚氨脂油封,塵封
◆意大利POLYPAC橡膠組合封、塵封、格來圈、斯特封、耐磨環
◆日本NOK SPGW密封、耐高溫聚氨脂油封
◆美國Forsheda(富速達)的高性能橡膠密封、聚氨脂密封、PTFE密封、旋轉V型圈。
◆意大利CARCO的大型、重載液壓及旋轉密封(尺寸 10~2000mm)
◆德國COG各種O型圈
◆意大利FP各類旋轉密封
◆美國B+S各類DAS組合密封,U型圈
◆荷蘭ERIS 骨架油封
◆美國CR旋轉骨架油封
◆瑞典CEJN(先進)的不銹鋼耐震壓力表、各種快速接頭、測壓元件。
◆美國PARKER(派克)的液壓軟管、軟管接頭、無縫鋼管、EO卡套接頭、密封件。